255/35R19 96W XL SureGrip A/S BSW
Detailní popis produktu
255/35R19 96W XL SureGrip A/S BSWDoplňkové parametry
Kategorie: | Universalní Pneumatiky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 11.97 kg |
Brždění na mokru: | C |
Eprel odkaz: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/431879 |
Hlučnost pneu: | B |
Hlučnost pneu (externí): | 73 |
Profil: | 35 |
Ráfek: | 19 |
Run flat: | Ano |
Rychlostní index: | W |
Sezóna: | Celoroční |
Šířka: | 255 |
Váha: | 11.97 |
Valivý odpor: | C |
Zatížení: | 96 |
Sezóna: | Celoroční |
Šířka: | 255 |
Profil: | 35 |
Ráfek: | 19 |
Zatížení: | 96 |
Rychlostní index: | W |
Brždění na mokru: | C |
Valivý odpor: | C |
Hlučnost pneu (externí): | 73 |
Hlučnost pneu: | B |
Váha: | 11.97 |
Run flat: | Ano |
Eprel odkaz: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/431879 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář