215/50R19 93T s-i CNTSF2 3PMSF elt
Detailní popis produktu
215/50R19 93T s-i CNTSF2 3PMSF eltDoplňkové parametry
Kategorie: | Universalní Pneumatiky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 11.09 kg |
Brždění na mokru: | B |
Eprel odkaz: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596726 |
Hlučnost pneu: | A |
Hlučnost pneu (externí): | 69 |
Profil: | 50 |
Ráfek: | 19 |
Run flat: | Ano |
Rychlostní index: | T |
Sezóna: | Celoroční |
Šířka: | 215 |
Váha: | 11.09 |
Valivý odpor: | B |
Zatížení: | 93 |
Sezóna: | Celoroční |
Šířka: | 215 |
Profil: | 50 |
Ráfek: | 19 |
Zatížení: | 93 |
Rychlostní index: | T |
Brždění na mokru: | B |
Valivý odpor: | B |
Hlučnost pneu (externí): | 69 |
Hlučnost pneu: | A |
Váha: | 11.09 |
Run flat: | Ano |
Eprel odkaz: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/596726 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář